商品の特徴 | 【特徴】●JIS B 7922:2023 準拠●熱中症予防指針をアラーム音と数値でお知らせ●黒球式だから、日射や輻射熱も測定。屋内はもちろん屋外・直射日光の下で使用可能。炎天下でもWBGT値を表示!※屋内・屋外の自動切り替え機能付[特許第 6047801 号]●暗い場所でも見やすいバックライト付き●(1)カラビナ(2)吊り下げ用アタッチメント(3)ヘルメット取付用電池蓋(4)三脚取付用電池蓋(5)ネックストラップ(6)ドライバー付きでいろいろなスタイルで携帯可能。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | サンコーテクノ(TANITA [タニタ]製) | 周囲温度 | 測定範囲:0.0℃~50.0℃(測定範囲外は 0.0 および 50.0 が点滅) 精度:0.0℃~50.0℃±0.6℃ |
材質 | 黒球、本体:耐熱ABS レンズ:PMMA センサーカバー:PP | 警告アラーム | アラーム時間: 最長約 15秒(各注意レベルで音質および時間が異なります) 音量:3段階→75db(大),65db(小),無 |
WBGT | 測定範囲:0.0℃~50.0℃(測定範囲外は 0.0 および 50.0 が点滅) 精度:15.0℃~40.0℃±2.0℃ | 精度区分 | クラス2 |
規格 | JIS B 7922:2023 準拠品 | 質量 | 約65g |
バックライト機能 | 点灯時間:約5秒 | 付属品 | 吊り下げ用アタッチメント(ホワイト、ブルー各1本)、カラビナ、三脚取付用電池蓋、ヘルメット取付用電池蓋(落下防止ストラップ付き)、ネックストラップ(ナスカン付き)、ドライバー、お試し用電池(CR2032 コイン形リチウム電池)、取扱説明書 |
使用範囲 | 気温:0.0℃~50.0℃(周囲温度) 相対湿度:20~90%(結露なきこと) 風速:0.3~3 m/s | 黒球温度 | 測定範囲:0~60.0℃(表示なし) 精度:0.0℃~60.0℃ ±0.6℃ |
熱中症予防指針 | 4段階11レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」) | WBGT・周囲温度・湿度測定間隔 | 約30秒に1回 |
電源 | 3VDC(CR2032 コイン形リチウム電池) | 電池寿命 | 約3ヶ月(1日4時間使用時) |
保存環境 | 気温:0.0℃~50.0℃ 相対湿度:20~90%(結露なきこと) | 寸法 | 幅58×奥行き36×高さ108mm |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●本器は、熱中症を予防できる商品ではありません。ご使用にあたっては、本器の仕様をご理解の上、熱中症対策の目安としてください。●高温(気温50℃以上)になる場所やストーブなどの暖房器具の近くでは使用しないで下さい→本器の使用温度範囲は0℃~50℃です。範囲を超えて使用した場合は表示が見えなくなったり、故障のおそれがあります。●雨の日、湿気の多い所では使用しないで下さい●水洗いはしないでください。●ほこりの多い所では使用しないで下さい→防塵・防滴仕様ではありませんので、水やほこりが入ると故障のおそれがあります。●有機溶剤、腐食性ガス等のある環境下での使用や保管はしないでください。●電源を入れて表示値が安定するまで10分以上お待ちください●地面から高さは90cm(腰)~180cm(ヘルメット)で使用してください→90cmよりも低すぎたり、180cmよりも高すぎるとWBGTの誤差が大きくなるおそれがあります。→破損するおそれがあります。●三脚などを使う場合、十分な強度のあるものにしっかりと固定してください→転倒などによる、けがや故障のおそれがあります。●その他、付属の取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 14479円
(145 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)