商品の特徴 | ●はんだコテ温度計HSシリーズ・専用温度センサCRシリーズは、はんだコテのコテ先温度を容易に計測できます●作業中のコテ先の状態を計測することにより、製造工程のトラブルを未然に防ぎ、不良率の低減に貢献します●コテ先アース間抵抗/測定範囲(Ω):0.0~99.9●セット内容:●電源ケーブル、予備ヒューズ、アース接続コード、取扱説明書、試験成績書 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 安立計器 | ブランド名 | 安立計器 |
コテ先アース間抵抗/分解能(Ω) | 0.1 | サイズ | 180X55X150mm |
リニアライザ | デジタルリニアライザ方式 | 保存条件 | 0~50℃、0~85%RH(結露なきこと) |
分解能(℃) | 1 | 動作条件 | 0℃~40℃、0~85%RH(結露なきこと) |
基準接点補償精度 | ±0.2℃(23℃±10℃環境において) | 温度係数 | 25℃±10℃環境において、測定範囲の±(0.01%/℃) |
測定範囲(℃) | 0~500 | 熱電対の種類 | Kタイプ |
表示 | LED | 重量 | 950g |
電源 | AC100~240V(AC85~264V) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 48050円
(481 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)