商品の特徴 | ●接触式温度計機能を搭載した1台2役の放射温度計(非接触式温度計)●機能を選択することにより様々な環境・条件にあった温度計測がより簡単に行えます●放射率自動補正機能を搭載し、放射温度計での温度計測がより簡単になりました●接触モード/サンプリング周期(ms):300●出力精度/25℃±5℃環境において:±(0.15%ofF/S+1digit)●セット内容:●取扱説明書、試験成績書、ソフトケース、レンズキャップ、専用充電器、アナログ出力ケーブル | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 安立計器 | ブランド名 | 安立計器 |
A定数設定範囲 | 0.10~2.00(0.01ステップ) | サイズ | 205X155X50mm |
使用時間 | 連続30時間以上(フル充電時) | 保存条件 | -20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと) |
出力レート | 1mV/℃ | 分解能(℃) | 0.1 |
動作条件 | 0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと) | 基準接点補償精度 | ±0.2℃(25℃±10℃環境において) |
応答速度(ms) | 300 | 接触モード/リニアライズ方式 | デジタルリニアライズ方式 |
接触モード/入力 | 熱電対タイプK(500Ω以下)(センサ別売) | 接触モード/測定温度範囲(℃) | -50~500 |
接触モード/表示温度範囲(℃) | -50~525 | 検出波長(μm) | 8~14 |
検出素子 | サーモパイル | 温度係数 | 25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃) |
温度表示範囲(℃) | -50~525 | 測定範囲(℃) | -50~500 |
測定視野範囲(0~250℃) | ±2℃±1digit | 照準 | レーザマーカ |
精度(0~250℃) | ±4℃±1digit | 重量 | 400g |
電源 | Ni-Cd電池(4AA)充電式 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 71264円
(713 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)