商品の特徴 | ●「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!●バッテリへの振動を緩和する「ラバージョイント」付!●チゼル角度の位置決め機構付! | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マキタ | ブランド名 | マキタ(Makita) |
1充電あたりの作業量(目安)/コンクリート穴あけ | 【超硬ドリル10.5mm(深さ40mm)】約57本【超硬ドリル6.5mm(深さ40mm)】約80本※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | 回転数(min-1)[回転/分] | 0~1100 |
穴あけ能力(mm) | 【コンクリートブロック】20【鉄工】13【木工】26【コアビット】54【ダイヤモンドコアビット】32 | 質量(kg)(バッテリ含む) | 3.2 |
振動3軸合成値(m/s2) | 14.5(ハンマドリル)11.0(ハンマ) 3.0(ドリル)※ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6、ドリルはEN60745-2-1規格に基づき測定。 | 打撃数(min-1)[回/分] | 0~4000 |
電源(V) | 直流18 | 動力 | 充電式 |
その他 | ●打撃数(MINー1)/0~4,000●振動3軸合成値(M/S2)※3/14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)●回転数(MINー1)/0~1,100 | 仕様 | LEDライト付き、無段変速、、ブレーキ付き、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能、ハツリ可能、SDSプラスシャンク |
充電時間の目安 | 22分 | 注意 | 4.0、5.0Ahバッテリは一部対応しないモデルがあります。 |
標準付属品 | 充電器、3.0Ahバッテリ2本、プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ ※ビット別売り | 質量(kg) | 3.2 |
穴あけ能力(mm) | コンクリートブロック/20、鉄工/13、木工/26、コアビット/54、ダイヤモンドコアビット/32 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※3 ドリルはEN60745-2-1、ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。 ※4 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 |
残り 1 点 25125円
(251 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)