商品の特徴 | ●次世代ソフトインパクト●打撃力3段切替&バッテリ残容量表示 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マキタ | ブランド名 | マキタ(Makita) |
動力 | 充電式 | 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め | 木ネジφ5.4×90mm:約430本、φ4.3×65mm:約900本、小ネジM8×16mm:約4900本※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 |
回転数(min-1)[回転/分] | 打撃モード(強)0~3200、(中)0~2000、(弱)0~1200、ボルト・テクス用0~3200 | 最大締付けトルク(N・m) | 40 |
質量(kg) | 1.5(バッテリ含む) | 全長(mm) | 136 |
打撃数(min-1)[回/分] | 打撃モード(強)0~2700、(中)0~2200、(弱)0~1400、ボルト・テクス用0~1400 | 締付け能力(mm) | 小ネジ:M4~M8、普通ボルト:M5~M8(※「ボルト・テクス用モード」または「弱打撃モード」で使用可能。)、高力ボルト:M5~M6(※「ボルト・テクス用モード」または「弱打撃モード」で使用可能。)、コーススレッド:22~125 |
その他 | 1.5(BL1840装着時) | ネジ締め能力 | (mm)小ネジ/M4~M8、普通ボルト/M5~M8※2、高力ボルト/M5~M6※2、コーススレッド/22~125 |
打撃数(min-1) | 強/0~2,700、中/0~2,200、弱/0~1,400、ボルト・テクス用/0~1,400 | 回転数(min-1) | 強/0~3,200、中/0~2,000、弱/0~1,200、ボルト・テクス用/0~3,200 |
作業量目安(1充電) | ※1/木ネジφ5.4×90mm/約430本、木ネジφ4.3×65mm/約900本、小ネジM8×16mm/約4,900本 | ||
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 37910円
(379 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)