商品の特徴 | ●測定範囲:温度-15~40℃ ●測定精度:±1℃(10~30℃、その他は±2℃) ●記録紙駆動方式:クォーツ式 1・7・32日切替式 ●電源:単2形マンガン乾電池(R14P) 2本 ●寸法:(W)336×(H)295×(D)148mm ●質量:約2.9kg(乾電池除く) ●付属品:記録紙保管用バインダー、取扱説明書1冊、記録紙:7日間用55枚入り×1冊、単2形マンガン乾電池2本●温度記録計・クォーツ式シグマII型温度記録計 ●温度だけを記録するシンプルな機能の記録計 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
質量 | 約2.9kg(乾電池除く) | 電池寿命 | 約1年(7日間用記録紙で使用時) |
記録紙最小目盛 | 1°C | 時計 | クォーツ式 |
測定方式 | バイメタル | 記録用ペン | カートリッジペン紫(7日間用記録紙使用時約6ヶ月使用可能) |
記録紙 | 7日間用55枚入 | 記録期間 | 1、7、32日切り替え |
質量(kg) | 2.9 | 本体寸法(mm) | 336(W)×295(H)×148(D) |
記録紙駆動方式 | クォーツ式 1・7・32日切替式 | 測定精度 | ±1℃(10~30℃、その他は±2℃) |
測定範囲 | 温度-15~40℃ | 寸法 | (W)336×(H)295×(D)148mm |
付属品 | 記録紙保管用バインダー、取扱説明書1冊、記録紙:7日間用55枚入り×1冊、単2形マンガン乾電池2本 | 電源 | 単2形マンガン乾電池(R14P) 2本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 33400円
(334 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)