商品の特徴 | ●最大6000データの温度を収録できます。●温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。●IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。●パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。●本体 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | チノー | ブランド名 | チノー(CHINO) |
入力点数 | 1点 | 収録データ数 | 6000(60分間隔・約8ヶ月) |
型番 | MR5300 | 測定範囲(℃) | -40~60・0~100・50~150 |
積算機能 | H積算またはL積算 | 精度 | 温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他) |
通信機能 | 標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続) | 電源 | 単4乾電池×2本(テスト用付属) |
サイズ・重量 | 54×110×20.5mm・約95g | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※外付け温度センサーは付属していません。 ※内蔵センサー使用時の測定範囲はー20~+55℃です。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 12894円
(129 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)