商品の特徴 | ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。●屋内での使用可能●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。●4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き)※製品に三脚は付属していません。●測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。●※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | 測定範囲 | 温度:0~+50.0℃相対湿度:20.0~90.0%RHWBGT:0.0~50.0℃ |
電源 | 単4形乾電池×2本(付属) | 重量 | 約80g(電池含む) |
測定項目 | 温度、相対湿度、WBGT | 測定精度 | 温度:±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)WBGT:±2.0℃ |
材質 | ABS樹脂 | 型番 | HI-302 |
分解能 | 温度:0.1℃相対湿度:0.1%RHWBGT:0.1℃ | メーカー | カスタム(CUSTOM) |
サイズ | 59(W)×23(D)×78(H)mm | 測定間隔 | 約15秒毎 |
アラーム音量 | 70dB、OFF | 付属品 | ・取扱説明書(保証書付き)・ベルト |
使用温湿度 | 0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+55℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) |
原産国 | 中国 | 校正 | 可(気温、相対湿度) |
機能 | ・熱中症危険レベルアラーム・MAX/MINメモリ機能 | 注意 | ・本器は熱中症や風邪の発症を完全に防止できる製品ではありません。風邪や熱中症は、周囲環境の温度・湿度・輻射熱等の影響や、個人の年齢・性別・健康状態、その時の活動状況(運動や労働状況等)など、様々な要因に影響されて発症します。これらの特性を良くご理解いただいた上で、あくまでも目安としてご使用ください。・製品の特性を充分発揮させるために、直射日光が当たらない室内・屋外にてご使用下さい。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 7159円
(72 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)