商品の特徴 | ●滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです。0~50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引・吐出量が表示されます。 ●ボトルは付属しておりません。吸引チューブの材質はFEP で30cmです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 柴田科学 | ブランド名 | 柴田科学 |
最小可変単位 | 0.01mL | 自動電源off | 分操作なしで自動OFF |
その他商品仕様 | ●取付可能ボトル:GL45、GL32(アダプター使用時) | 接液部材質 | FEP、Tefzel(R)、ガラス、プラチナイリジウム、セラミック |
容量範囲 | 0.01~50mL | 設定方式 | デジタルダイヤル式 |
容量(mL) | 50 | 容量 | 50mL |
付属品 | バッテリーチャージャー、GL32用アダプター | 入数 | 1個 |
分注範囲 | 0~50mL | 可変範囲 | 0.01mL |
容量設定 | デジタルダイヤル式 | 材質 | FEP、Tefzel、ガラス、プラチナインジウム、セラミック |
仕様 | 取付け可能ボトル GL45、GL32(アダプター使用) | オートクレーブ | 不可 |
電源 | DC 9V 200mA(Ni-Cd充電式) | 精度 | ±0.2% |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 91041円
(910 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)