商品の特徴 | ●磁性材のN/S極性が早分かりできます。●ポケット収納に便利なカードサイズで、厚さわずか6mmです。●判別結果をランプと音でお知らせします。音のみでも判別可能です。●厚さわずか6mmのカードサイズです。●1mT以上でN/S判定が可能です。●コイン型リチウム電池(CR2025)×1個●専用ソフトケース | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カネテック | ブランド名 | カネテック(KANETEC) |
用途 | 加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカー。・磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認。・磁性材料の極性選別に。・簡易型の残留チェッカに使用可能です。 | 電源(V) | コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属) |
奥行(mm) | 6 | 幅(mm) | 85 |
高さ(mm) | 55 | 判別性能 | N/S約1mT(10G)以上 |
表示 | N極(赤LED) 短い間隔の発音、 S極(青LED) 長い間隔の発音 | 原産国 | 韓国 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●精密な磁束密度計測にはテスラメータをご使用ください。 |
残り 1 点 10524円
(105 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)