商品の特徴 | 無停電電源装置(UPS)、ラインインタラクティブ方式、リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)、小型かつ軽量で省スペース、出力容量:500VA/450W、出力コンセント数6、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BLB50T、シャットダウンソフト無償、本体保証5年(バッテリ5年間無償提供(登録必要)) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | オムロン ソーシアルソリューションズ | ブランド名 | オムロンソーシアルソリューションズ |
RoHS指令 | 非対応(規制化学物質11物質 非含有証明書発行可) | J-Moss | 対象外 |
アスベスト | 非含有 | サ-ジ機能 | あり |
その他環境及び安全規格 | VCCIクラスA適合/UL1778/CE/RoHS対応/UN38.3 | バックアップ時間(フル負荷時) | 6分 |
バッテリタイプ | リチウムイオンバッテリ | バッテリへの切り替え時間 | 10msec以内 |
バッテリ個数 | 1個 | バッテリ動作時出力周波数 | 50/60Hz±0.1Hz |
バッテリ動作時出力電圧 | 100V | バッテリ動作時出力波形 | 正弦波 |
安全規格 | UL1778/CE/RoHS対応/UN38.3 | 運転方式 | ラインインタラクティブ方式(インバータ方式) |
環境自己主張マーク | なし | 最大出力容量(VA) | 500VA |
最大出力容量(W) | 450W | 充電時間 | 8時間 |
出力コンセント形状 | NEMA5-15R | 出力コンセント個数(スルー) | 0 |
出力コンセント数(バックアップ) | 6 | 出力相数 | 単相2線(アース付) |
消費電力(通常/最大) | 無負荷時:10W/45W 定格負荷時:25W/80W | 定格出力周波数 | 商用運転時:入力周波数スルー出力。バックアップ運転時:50/60Hz±0.1Hz |
定格出力電圧 | AC100V±3% | 定格入力周波数 | 50/60Hz±5.5Hz |
定格入力電圧 | AC100V | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 非対象:公衆回線に接続しないため | 電気用品安全法(備考) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電源管理ソフト(添付ソフト) | あり(PowerAct Pro | 電源管理ソフト対応OS | Windows/Linux/Mac/VM ※ソフト詳細情報< |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 非対象:電波を発しないため |
入力コンセント形状 | NEMA5-15P | 入力相数 | 単相2線(アース付) |
備考 | リチウムイオンバッテリ搭載で期待寿命10年、USB接続(接続ケーブル付)/RS-232C接続はオプション別売:SC10、ユーザでバッテリ交換可能(別売:BL100T)、シャットダウンソフト無償ダウンロード、保証5年(バッテリ5年間無償提供(登録必要))。 | 法規関連確認日 | 20220218 |
本体サイズ(H×W×D) | 167×140×330 | 本体重量 | 約5.2kg |
筐体 | 据置型 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 52364円
(524 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)