商品の特徴 | 多くのシナリオに対応できるよう、レーザーSLAMとビジュアルSLAMの両方の位置決めおよびナビゲーションソリューションをサポートしたネコ型食品配送ロボットです。バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、キュートな外観、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能が新たに追加されたモデルです。より高い安全性を追求するために無指向性3D障害物回避機能を搭載。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | Pudu Robotics | ブランド名 | Pudu Robotics(プードゥーロボティクス) |
サイズ | W565×D537×H1290mm | バッテリー稼働時間 | 約12~24時間 |
方式 | マッピング方法レーダー方式/マーカー方式(切替可能) | 安全性 | 速度: 0.5~1.2m/秒(調整可能)、登板角度:≦ 5° |
トレー数 | 4 | 位置決め方法 | マーカーによる位置決め:最大8mの高さをサポート(選択可能な高レベルコード)、レーザーによる位置決め:コードフリーで高さ制限なし |
機能 | ネットワークWi-fi、複数マップの登録と選択可能、カスタム音声可能、レイアウト原則すべて可能 | 電源 | 専用バッテリー(充電方式) |
最大積載重量 | 40kg(各トレー10kg×4) | その他 | ●トレー認識センサー4*Infrared Induction●マーカー貼付け距離2~3m、幅70cm以上●高さ140cm以上●段差0.5cm以下●角度5度まで ※各トレーに4つ付いているセンサーで、トレー上の料理などを認識しお客様が商品を取られたかどうかを判断しています。 |
充電時間 | 約4.5時間 | バッテリー容量 | 21Ah(交換可能) |
電圧 | 29.4V(バッテリー) | メーカー品番 | BELLABOT |
寸法 | W565×D537×H1290mm | 材質 | 本体:ABS/航空機グレードのアルミニウム合金 |
質量 | 約55kg | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 1811690円
(18117 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)