商品の特徴 | ●EC/TDS/塩分/℃の測定が可能。●低導電率水から海水まで測れるEC電極(ECは0.00μS/cm~500mS/cmまでの広範囲に対応)●4極式デジタル電極を採用し精度の高い測定が可能。●用途に合わせて温度補償の有無や温度係数などの調整、またGLP機能により直近の校正情報も確認でき安心。●本体表示:-20.0から120.0℃(分解能:0.1℃) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ハンナ インスツルメンツ・ジャパン | 温度補償 | 自動(-20.0から120.0℃)もしくは温度補償なし |
校正、EC | オフセット/空気中で0.00uS/cm、スロープ/標準液を使用(84uS/cm, 1413uS/cm, 5.00mS/cm, 12.88mS/cm, 80.0mS/cm, 118.8mS/cmのいずれか)、TDS:EC校正による(必要であればTDS標準液での校正も可能)、塩分:HI 7037(100パーセント NaCl)、その他表示はEC校正による | サイズ、重さ | 長さ202×幅140×厚さ12.7mm、250g |
使用外部環境 | 0から50℃、相対湿度95パーセントまで(結露のない事)※防水機能はありません | データ転送 | 本体からUSBメモリー、またはUSBケーブルを使用しPC接続 |
温度係数 | 0.00から6.00パーセント/℃で設定可能 | データ保存 | 1000データまで(手動で200、安定時に自動で200、インターバルで600)※インターバルの間隔は5,10,30秒,1,2,5,15,30,60,120,180分で設定可能 |
TDS換算率 | 0.40から0.80 | 測定範囲(分解能)、EC | 0.00から29.99uS/cm(0.01uS/cm)、30.0から299.9uS/cm(0.1uS/cm)、300から2999uS/cm(1uS/cm)、3.00から29.99mS/cm(0.01mS/cm)、30.0から200.0mS/cm(0.1mS/cm)、200.0から500.0mS/cm(0.1mS/cm)※200mS/cm以上は自動温度補償は機能しません、TDS:0.00から14.99mg/L(0.01mg/L)、15.0から149.9mg/L(0.1mg/L)、150から1499mg/L(0.1mg/L)、1.50から14.99g/L(0.01g/L)、15.0から100.0g/L(0.1g/L)、100.0から400.0g/L(0.1g/L)※100g/L以上は自動温度補償は機能しません、塩分:0.0から400.0パーセント NaCl(0.1パーセント NaCl)、0.01から42.00PSU(0.01PSU)、0.0から80.0g/L(0.1g/L) |
電源 | 充電式(卓上型と壁掛け式では電源ケーブルを接続すれば継続使用が可能) | 精度 | +-0.5℃ |
温度 | 測定範囲0から60℃を推奨(付属EC電極HI 763100を使用時) | 精度(at25℃)、EC | 測定値の+-1パーセント +-(0.05uSまたは1digitのどちらか大きい方)、TDS:測定値の+-1パーセント +-(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)、塩分:測定値の+-1パーセント |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 87362円
(874 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)