商品の特徴 | ●微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。●おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。●捕集効率(0.3umDOPパーセント):>99.9 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アドバンテック東洋 | ブランド名 | アドバンテック東洋 |
最高使用温度(℃) | 500 | 質量(g/本) | 1.8 |
組成 | ガラス繊維 | 厚さ(mm) | 1.6 |
保持粒子径(um) | 1 | 加熱減量(パーセント) | 0.2 |
圧力損失(KPa) | 0.30 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※気体のろ過において、フィルターがぬれると破損するおそれがあります。このような場合ははっ水製を有しているNo.89またはNo.100Sをご使用頂くことをお薦めいたします。●※圧力損失・・・OD25mmL90mmの製品を用い、通気流量5L/minのときの値。●※捕集効率・・・OD25mmL90mmの製品を用い、0.3umフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5L/minの通気流量で濾過したときの捕集効率。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90パーセント以上を保持できる粒子径。 |
残り 1 点 34684円
(347 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)