メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●最大16,000ヶの測定データを記憶できるデータロガーにトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイントは温度/10,23,40℃、湿度/30,60,90%(at23℃)●使用用途に合わせて記憶方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数・ページ)●記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に,microSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)●キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止●警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)●電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能●電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存●解析ソフトウェアを標準付属 | 表示機能 | 温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示 |
記憶間隔 | 1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り | 測定範囲 | 温度/-20.0から80.0℃、湿度/5.0から95.0パーセントRH |
寸法 | 本体/(W)114×(H)80×(D)35mm(突起部除く)、センサ/φ11×L34mm、コネクター/φ12×L40mm、コード/1.6m | 使用環境条件 | -10から60℃ 85パーセントRH以下(結露なき事) |
電池寿命 | 計測モード時/約500時間、記憶モード時/各記間隔にて16,000データの記憶が可能(LCD消灯時)LCD常時表示や計測モード時はACアダプタのご使用を推奨いたします | 重量 | 本体/約227g、センサ/約35g |
電源 | 単3型アルカリ電池2本または専用ACアダプタ(オプション) | 付属品 | 単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚、センサフィルター、試験成績書 |
オプション品 | No.8229-50 専用ACアダプター(ケーブル1.5m) | 記憶チャンネル数 | 温度1チャンネル、湿度1チャンネル |
測定精度 | 温度+-0.7℃(0から40℃)、+-0.8℃(左記以外)、湿度/+-3.2パーセントRH(at15から40℃及び5から90パーセントRH)、+-5.3パーセントRH(at0から15℃、40から60℃及び5から95パーセントRH)、その他+-7.3パーセントRH | 外部メモリ | microSD、SDHC/32GBまで。※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません |
分解能 | 温度/0.1℃、湿度/0.1パーセントRH | 記憶容量. | 各チャンネル(温度・湿度)16000データ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※併用時はACアダプタが優先されます。停電などでACアダプタから供給が止まると自動で電池に切り替わります |
残り 1 点 26800円
(268 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)