メーカー名 | メトラー・トレド | インターフェース | USB-B(デバイス接続用)、RS232(内蔵 / オプション)、USB-A(デバイス接続用)、Bluetooth(オプション)、イーサネット (LAN) |
---|---|---|---|
アプリケーション | バック計量、動物計量、パーセント計量、計量、チェック計量、調合、質量差測定、合計、密度、個数計数、係数計量 | コンプライアンス | パスワード保護、ログ履歴(基本メタデータ) |
ディスプレイ | Kolorowy ekran dotykowy TFT 7”、Tela touchscreen TFT colorida de 7”” | ハウジング | アルミニウムダイキャスト |
安定時間 | 1.5 s | 温度精度 | ±3 ppm/°C |
計量皿寸法 | 200.00mm×170.00mm | 最大ひょう量 | 1,620 g |
寸法 (高さ×幅×奥行) | 99mm×194mm×347mm | 調整 | 内部(自動 / FACT) |
直線性 | ±0.02 g | 直線性(代表値) | 0.006 g |
電力 | AC電源 | 特定計量器 | なし |
容量 | 1,600 g | その他商品仕様 | ●データ管理対応(数字は「星」の数を表します):4●ユーザ管理:パスワード保護、ユーザー権限●衛生的な設計:はい●繰返し性、代表値:0.007 g●最小計量値(U=1%、k=2)、代表値:1.4 g●最小計量値(USP、0.10%、代表値):14 g●天びんタイプ:上皿天びん●天びん寸法:幅:94mm、高さ:99mm、奥行き:347mm●文書化オプション:印刷、基本的な電子文書 |
最小表示 | 0.01g | 商品仕様1 | ●高精度計量・簡単メンテナンス。●高い耐衝撃性を兼ね備えたモノブロック計量セルを搭載しています。●時間と温度によって内蔵分銅を使用して、自動的に天びんを自動調整 (校正) します。●個数計数・%計量・量りこみ等11種類の計量機能を搭載しています。●モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。●有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。●ユーザーマネジメント機能(4グループ/20ユーザー)付きです。●大型7インチTFTカラータッチパネル●質量差測定や密度測定など、様々なアプリケーション●ユーザーマネジメント機能●PDFはCSVなど、多彩なファイルフォーマットに対応●有線LAN、USB(ホスト、デバイス)、RS232 インターフェイス●耐薬品性に優れたフルメタルハウジング |
秤量 | 1620g | サイズ | 計量皿/170×200mm、本体/W194×D347×H99mm |
重量 | 4.6Kg | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 171230円
(1712 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)