商品の特徴 | ■農耕機のバッテリーにも対応■2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 大橋産業 | ブランド名 | 大橋産業(BAL) |
質量 | 2.7kg | 充電ケーブル長 | 1.8m |
出力電圧 | DC12Vバッテリー DC14.4V(MOTORCYCLE,STANDARD) DC14.8V(AGM) DC15.3V(DEEP CYCLE) DC15.7V(ISS) DC24Vバッテリー DC28.8V(STANDARD) DC29.6V(AGM) DC30.6V(DEEP CYCLE) DC31.4V(ISS) | 出力電流(最大) | 25A(充電時最大)/35A(セルスタート補助機能時) |
消費電力 | 450W | 適合バッテリー | DC12V/DC24V |
適合バッテリー容量 | 自動車等:20Ah~250Ah(5時間率容量)/原付・バイク:2.3Ah~30Ah(10時間率容量) | 電源コード長 | 1.8m |
入力電圧 | AC100V 50/60Hz | 本体サイズ | 281(W)×190(D)×161(H)mm |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11585円
(116 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)