商品の特徴 | ハイパワー9Wアンプで、大口径3.5インチスピーカーから響く音は大音量でも歪みが少なくクリアで大迫力!スピーカーの振動板をアルミ製にして高音の再現性を高め、エッジは振動吸収にれたゴム素材で重厚な低音を実現。低音域・高音域とも8段階(-5~+3)のトーン調整が可能。5モードのトーンプリセット機能付。FM/AMともに高感度、低ノイズ。それぞれ6局のプリセットが可能。高出力1.0AhのUSB充電可能。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | パナソニック | ブランド名 | PANASONIC |
Bluetooth | Ver.4.0、class2(2.5mW)、見通し通信距離10m、ペアリング数:8(最大)、対応プロファイル:A2DP | アンプ | 実用最大出力(10%歪時)・18V:合計9.0W(4.5W+4.5W)・14.4V:合計5.2W(2.6W+2.6W)・ACアダプタ:合計3.4W(1.7W+1.7W)、トーンコントロール機能:BASS(低音域)/TREBLE(高音域)、トーンプリセット数:5(FLAT/HEAVY/SOFT/CLEAR/VOCAL) |
その他の機能 | ・IP64(耐塵・防沫)※1 ・自動選局機能(AUTO SCAN) ・FM音声切替(ステレオ/モノラル) ・プリセット数(周波数登録数):12 (FM:6、AM:6) ・FMアンテナ(可倒式) ・液晶部(ブルーバックライト) ・時刻表示切替(12H/24H) ・電池残容量表示 ・スリープ機能* ・アラーム機能(ラジオ/ブザー)* ・スヌーズ機能* ・オフロック機能(電源ボタン長押しで電源ON/OFF) ・手元照明(正面中央部にLEDライト配置)*の機能を、電源入力のない状態で維持するためには、乾電池(単3形2本)が別途必要です。 | 出力端子 | ヘッドホン端子×1(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB充電端子(DC OUT 5V/1A×1) |
ACアダプター消費電力 | [待機時] 0.04W(100V)[動作時] 最大約7W(100V) | 入力端子 | AUX-IN×1(Φ3.5mmステレオミニジャック) |
本体寸法 | 幅344×奥行239×高さ280mm(アンテナを除く)/4.0kg | 連続使用時間 | 【目安・フル充電(50mW+50mW時)】●18V 3.0Ah(PNタイプ):約17時間、5.0Ah(LJタイプ):約27時間、4.2Ah(LSタイプ):約24時間●14.4V 5.0Ah(LJタイプ):約27時間、4.2Ah(LSタイプ):約24時間、3.0Ah(LPタイプ):約17時間、2.0Ah(LFタイプ):約11時間 |
製品タイプ | 1 | 適応商品 | EZ9L41,EZ9L42,EZ9L44,EZ9L45,EZ9L46,EZ9L47,EZ9L48,EZ9L50,EZ9L51,EZ9L53,EZ9L54 |
品番 | EZ37A2 | オレンジブック発注コード | 775-7395 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | スピーカー | 1ウェイ2スピーカー(フルレンジ)、密閉型、8オメガ、3.5インチ(89mm)、コーン型、アルミ製振動板 |
材質 | ABS | 質量 | 本体のみ/約4.0kg、18V 4.2Ah電池と乾電池を含む/4.7kg |
寸法(約) | 幅344×奥行239×高さ280mm(アンテナを除く) | チューナー | FM/76~108MHz(0.1MHzステップ)、AM/522~1629kHz(9kHzステップ) |
モード | (入力ソース)/FM・AM・Bluetooth・AUXーIN | アンプ部 | 【実用最大出力(10%歪時)】18V:合計9.0W(4.5W+4.5W)、14.4V:合計5.2W(2.6W+2.6W)、ACアダプタ:合計3.4W(1.7W+1.7W)、トーンコントロール機能:BASS(低音域)ほか |
ブランド | PANASONIC | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。 |
残り 1 点 15731円
(157 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)