商品の特徴 | たんぱく質、ナトリウム、カリウム、リンの含量に配慮しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | クリニコ | ブランド名 | レナジーU |
シリーズ名 | レナジーUアセプバッグ | 原産国 | 日本 |
成分 | たんぱく質/100kcalあたり3.25g、脂質/100kcalあたり2.8g、炭水化物/100kcalあたり16.9g | 栄養成分表示 | 1袋(267ml)あたり:熱量400kcal、たんぱく質13.0g、脂質11.2g、糖質60.8g、食物繊維6.7g、食塩相当量1.2g、カリウム313mg、リン160mg、亜鉛4.0mg、銅0.20mg、EPA200mg、DHA136mg、ラクチュロース0.33g、ラフィノース0.33g、塩素568mg、カルニチン50mg、水分204g、オリゴ糖、EPA・DHA、ハイカロリー |
その他商品仕様 | ●たんぱく質量:3.25g/100kcal | 形状 | 液体 |
保存方法 | 常温保存 | アレルギー情報 | 乳・大豆 |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | デキストリン(国内製造)、植物油、難消化性デキストリン、乳たんぱく質、精製魚油、ラクチュロース、ラフィノース、食塩、乾燥酵母、カルニチン/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化K、セルロース、香料、グルコン酸亜鉛、ジェランガム、(一部に乳成分・大豆を含む) | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳成分・大豆 |
内容量 | 400kcal /267ml | タイプ | 病態ケア食品 液体 |
シリーズ名 | レナジーUアセプバッグ | ブランド | レナジーU |
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り30日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 8060円
(81 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)