商品の特徴 | 測定した値をSDカードへデータ記録可能な騒音計。●IEC61672 class2に準拠設計。●記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用できるので、様々な用途に活用できます。●データ記録は、自動記録/手動記録から選択可能。自動データロガーのサンプリング設定時間は1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒より任意に設定可能。●暗所でも見やすいグリーンバックライト機能付き。●測定値を一時的に表示固定するホールド機能付き。●測定値のMAX(最大値)/MIN(最小値)表示機能付き。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カスタム | ブランド名 | カスタム(CUSTOM) |
質量 | 445g | カラー | グレー |
原産国 | 台湾 | 測定範囲 | 30~130dB |
電源 | 単三形乾電池×6 または ACアダプター(別売) | 電池寿命 | 通常測定時:約145時間(バックライト消灯、アルカリ電池使用、データロガー機能動作時:約60時間(バックライト消灯、アルカリ電池使用時)時) |
付属品 | 取扱説明書、風防スポンジ | 測定精度 | ±1.4dB(1kHzにて) |
使用温湿度 | 0~+50℃、85%RH以下 (但し、結露のないこと) | 寸法 | 幅6.8cm × 奥行き4.5cm × 高さ24.5cm |
測定項目 | 騒音(A/C特性) | 保存温湿度 | -20~+60℃、85%RH以下 (但し、結露のないこと) |
アズワン品番 | 2-051-01 | アズワン/ナビス品番検索対象 | アズワン/ナビス品番検索対象品 |
オレンジブック発注コード | 392-3673 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 16698円
(167 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)