商品の特徴 | 室内のCO2濃度を見える化。室内のCO2濃度 / 温湿度をリアルタイムでアプリに通知、過去のデータをグラフでかんたん確認できるセンサー。CO2濃度が高くなると集中力が低下(1,500PPMで集中力が低下)。在宅ワークの集中力管理に最適です。バッテリー搭載なのでどこでも簡単設置可能。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | プラススタイル | ブランド名 | +Style(プラススタイル) |
ご使用にあたって | ※ご利用にはWi-Fi(無線LAN)環境が必要です。2.4Ghz帯(IEEE 802.11 b/g/n)対応 | その他商品仕様 | ●表示CO2値範囲:400~9999PPM※本体ディスプレイとアプリともに、400以下の場合は「400ppm」、9999ppm以上の場合は「9999ppm」と表示されます。 |
バッテリー持続時間 | 本体ディスプレイの明るさによって、バッテリー持ち時間が異なります。・本体の明るさを10%に設定した場合、19~20時間・本体の明るさを50%に設定した場合、11~12.5時間・本体の明るさを70%に設定した場合、10.5~11時間・本体の明るさを100%に設定した場合、8~9時間 | 外形寸法 | 約65.0(W)×30.0(D)×105.0(H)mm 、足ゴム:約2.3(H)mm |
精度 | 【CO2値】±(50PM+%3MV)【温度】-20~10°C ±1.5°C / 10~55°C ± 0.3°C / 55°C~60°C ±1.5°C【湿度】0~10%、90~99% ±4.5% / 10%~90% ±3% | 同梱物 | ・製品本体×1・ACアダプター USB Type-Cケーブル一体型×1・クイックガイド兼保証書×1 |
カラー | 白 | セット内容 | 製品本体×1、ACアダプター USB Type-Cケーブル一体型×1、クイックガイド兼保証書×1 |
タイプ | CO2・温湿度 | 充電時間 | 約3時間 |
重量 | 約151g(本体のみ) | 水洗い対応 | 不可 |
寸法 | 約65.0(W)×30.0(D)×105.0(H)mm 足ゴム:約2.3(H)mm | 製造国 | 中国 |
折りたたみ | 不可 | 組立 | 不要 |
定格電圧 | DC 5.0V/1A | 電源 | 内蔵バッテリー |
販売名 | センサー | 保証期間 | 1年間 |
使用電池 | リチウム充電池:1350mAh | 測定間隔 | 約3秒 |
表示温度範囲 | -20~60℃ ※-20℃以下の場合、本体ディスプレイには「LL.L」、アプリには「-20℃」と表示されます。60℃以上の場合、本体ディスプレイには「HH.H」、アプリには「60℃」と表示されます。 | 表示CO2値範囲 | 400~9999PPM ※本体ディスプレイとアプリともに、400以下の場合は「400ppm」、9999ppm以上の場合は「9999ppm」と表示されます。 |
表示湿度範囲 | 0%~99% ※99%以上の場合、本体ディスプレイには「--」、アプリには「99%」と表示されます。 | 動作環境 | 温度:-20~60℃、湿度:0%~99%(ただし、結露しないこと) |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10270円
(103 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)