メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
切れ刃基準径許容差最大 | -0.025 | ヘッド長さ | 49.6 |
ld | 10 | SIG | 140° |
オイルホール有無 | 有り | フルート数 | NOF |
フルート長さ | 46.6 | 使用可能長さ | 31.6 |
全長L(mm) | 97.6 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.043 |
加工径 | 3.1 | 取付け部径 | 4 |
穴径(ドリル径)D(mm) | 3.1 | 給油形態 | 2 |
長さL(mm) | 97 | 先端と肩部寸法差 | 0.6 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9315円
(93 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)