メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
ld | 20 | 先端と肩部寸法差 | 0.4 |
給油形態 | 2 | 穴径(ドリル径)D(mm) | 2 |
取付け部径 | 3 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.014 |
使用可能長さ | 40.4 | ヘッド長さ | 48.4 |
フルート長さ | 46.4 | 長さL(mm) | 84 |
オイルホール有無 | 有り | 加工径 | 2 |
SIG | 140° | フルート数 | NOF |
全長L(mm) | 84.4 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12644円
(126 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)