メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
取付け部径 | 3 | 穴径(ドリル径)D(mm) | 1.9 |
ヘッド長さ | 31.3 | オイルホール有無 | 有り |
使用可能長さ | 23.1 | 全長L(mm) | 68.3 |
フルート長さ | 29.3 | フルート数 | NOF |
切れ刃基準径許容差最小 | -0.014 | 加工径 | 1.9 |
長さL(mm) | 68 | 給油形態 | 2 |
SIG | 140° | ld | 12 |
先端と肩部寸法差 | 0.3 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9459円
(95 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)