メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
長さL(mm) | 238 | 全長L(mm) | 239.7 |
切れ刃基準径許容差最小 | -0.055 | 取付け部径 | 10 |
先端と肩部寸法差 | 1.7 | 給油形態 | 2 |
切れ刃基準径許容差最大 | -0.033 | 穴径(ドリル径)D(mm) | 9.6 |
ヘッド長さ | 184.7 | フルート長さ | 181.7 |
フルート数 | NOF | オイルホール有無 | 有り |
ld | 15 | SIG | 140° |
使用可能長さ | 145.7 | 加工径 | 9.6 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14665円
(147 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)