メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
全長L(mm) | 231.3 | 取付け部径 | 13 |
穴径(ドリル径)D(mm) | 12.5 | 給油形態 | 2 |
長さL(mm) | 229 | 切れ刃基準径許容差最大 | -0.041 |
SIG | 140° | ld | 10 |
オイルホール有無 | 有り | フルート数 | NOF |
フルート長さ | 165.3 | ヘッド長さ | 168.3 |
使用可能長さ | 127.3 | 先端と肩部寸法差 | 2.3 |
切れ刃基準径許容差最小 | -0.068 | 加工径 | 12.5 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14962円
(150 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)