メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
加工径 | 8.6 | 給油形態 | 2 |
取付け部径 | 9 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.055 |
切れ刃基準径許容差最大 | -0.033 | SIG | 140° |
ld | 10 | フルート数 | NOF |
フルート長さ | 118.6 | オイルホール有無 | 有り |
長さL(mm) | 175 | 全長L(mm) | 176.6 |
先端と肩部寸法差 | 1.6 | 使用可能長さ | 87.6 |
ヘッド長さ | 121.6 | 穴径(ドリル径)D(mm) | 8.6 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11249円
(112 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)