メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
穴径(ドリル径)D(mm) | 3.5 | 取付け部径 | 4 |
加工径 | 3.5 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.043 |
切れ刃基準径許容差最大 | -0.025 | 全長L(mm) | 114.6 |
使用可能長さ | 53.1 | 長さL(mm) | 114 |
ヘッド長さ | 66.6 | フルート長さ | 63.6 |
フルート数 | NOF | オイルホール有無 | 有り |
ld | 15 | 先端と肩部寸法差 | 0.6 |
給油形態 | 2 | SIG | 140° |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11149円
(111 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)