商品の特徴 | 多彩なビジネスシーンをサポートする、安心して長く使えるWi-Fi専用スマホ ■防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 ■4100mAh の大容量バッテリー ■グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 ■生体認証として顔認証採用 ■耐薬品性の試験を実施 ■京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、保証サービス、個別配送)に対応 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 京セラ | ブランド名 | KYOCERA(京セラ) |
解像度 | 2280×1080 | 外部ディスプレイ出力 | なし |
センサ | 加速度、地磁気、照度 | ストレージ容量 | 64GB |
Bluetooth | あり Bluetooth 5.1 | CPU詳細 | MT6768 |
J-Moss | 対象外 | PCグリーンラベル | 対象外 |
PCリサイクル | 非対応 | RoHS指令 | 対応 |
SIM情報 | なし | USB | Type-C×1 |
VCCI | 対象外 | Webカメラ | アウトカメラあり、インカメラあり |
WiMAX | なし | WWAN | なし |
インストールOS詳細 | Android 11 | エコリーフ | 未登録 |
オフィスソフト | なし | ストレージタイプ | eMMC |
スピーカー | フロントステレオスピーカー | セキュリティ機能 | あり 顔認証(Face ID) |
その他インターフェース | なし | その他環境及び安全規格 | なし |
その他無線データ転送 | なし | タッチパネル | 対応 静電容量方式 |
ディスプレイサイズ | 6.3型 | ディスプレイ詳細 | 6.26inchFHD+、TFT |
ハードウェアキーボード | なし | バッテリ容量 | 4100mAh |
ポインティングデバイス | なし | マルチタッチ | 対応 10点 |
メインメモリ | 4GB | メモリカードスロット | あり microSDXC(1TB) |
外部ディスプレイ解像度 | - | 駆動時間 | 連続待受時間約930時間 |
国際エネルギースター | 未登録 | 対応SIMサイズ | なし |
電気通信事業法 | 適合 | 電気用品安全法(備考) | バッテリ内蔵スマートフォン対象外 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電源 | リチウムイオンバッテリ、ACアダプタ(AC100-240V)、USB-Type-C | 電波法 | 適合 |
電波法備考 | WiFi、Bluetooth | 内蔵マイク | あり |
附属品 | ACアダプタ/クイックスタートガイド/SD取り出しピン | 法規関連確認日 | 2022/3/2 |
防水/防塵 | 防水あり(IPX5/IPX8)、防塵あり(IP6X) | 本体サイズ(D) | 9mm |
本体サイズ(H) | 162mm | 本体サイズ(W) | 76mm |
本体重量 | 169g | 無線LAN | あり IEEE802.11a/b/g/n/ac/k/r |
有効画素数(アウトカメラ) | 1600万画素 | 有効画素数(インカメラ) | 800万画素 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 21958円
(220 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)