商品の特徴 | ●大きな伝達容量●長い保守間隔●容易な組立●容易な保守点検●融通性のある設計 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 住友重機械ギヤボックス | スキマ最小 | 2.9 |
B | 99.2 | C | 48 |
D | 40 | GD2(kgf/cm2) | 56.5 |
J | 67 | S | 34 |
グリース充填量(g) | 30 | スキマ最大 | 3.5 |
A | 102 | 質量(kg) | 2.0 |
タイプ | T10形(横割カバー) | 偏心P(mm) | 0.15 |
偏角X-Y(mm) | 0.08 | 基礎トルク(N・m) | 52.0 |
基礎容量(100rpm当りのkW) | 0.54 | 最高回転数(rpm) | 4500 |
穴径(mm)最大 | 29 | スキマ標準 | 3.2 |
穴径(mm)最小 | 13 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 18662円
(187 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)