商品の特徴 | ●クラウド対応の温度・湿度データロガーです。●無線または有線LAN通信で無料のクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」に記録データを自動送信し場所やツールを選ばず閲覧できます。●警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。●★パソコンとのUSB通信にも対応しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ティアンドデイ | ブランド名 | ティアンドデイ(T&D) |
サイズ | 78×26×58mm | 測定範囲温度 | -199~1760℃ |
センサ | 熱電対(K・J・T・E・S・Rタイプ)対応 | チャンネル数 | 温度2ch |
記憶容量 | 8000×2 | 通信方式 | USB・LAN(有線) |
電源 | 単3乾電池×2本(テスト用付属・USB供給) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※センサーは付属していません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 12958円
(130 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)