メーカー名 | アズワン | ブランド名 | アズワン |
---|---|---|---|
温度表示範囲 | 0~50℃/0.1℃ | 外形寸法/重量 | 164mm×29mm×20mm(突起部を除く)/約50g(電池を除く) |
主な機能 | 自動レンジ切替、標準液自動認識、温度換算(25℃温度換算係数2%固定)、温度センサ調整機能、オートホールド、オートスタビリティ機能、オートパワーオフ(30分)、バッテリー残量表示、センサ交換可能、TDS換算機能(Factor(0.4~1.0)、442、NaCl、EN27888) | 精度 | 精度レンジ(1)~(3)に対して±2%F.S.レンジ(4)に対して±5%F.S. |
分解能 | (1)0~199μS/cm:1μS/cm(2)200~1999μS/cm:1μS/cm(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm | アズワン/ナビス品番検索対象 | アズワン/ナビス品番検索対象品 |
アズワン品番 | 3-9331-01 | 校正 | 最大3点 |
仕様 | 分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm | 使用環境 | 5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) |
質量(g) | 外形寸法/164mm×29mm×20mm(突起部を除く)/約50(電池を除く) | 測定範囲 | 導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm |
電源 | CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属) | 表示範囲(℃) | 0~50/0.1 |
付属品 | スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL) | 防水性 | IP67 |
商品仕様1 | ●微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。●滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。●バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。●入数:1式●測定範囲:導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm●分解能●▼(1)0~199μS/cm:1μS/cm●▼(2)200~1999μS/cm:1μS/cm●▼(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm●▼(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm●温度表示範囲:0~50℃/0.1℃●校正:最大3点●精度●▼精度レンジ(1)~(3)に対して±2%F.S.●▼レンジ(4)に対して±5%F.S.●主な機能●▼自動レンジ切替、標準液自動認識、温度換算(25℃温度換算係数2%固定)、●▼温度センサ調整機能、オートホールド、オートスタビリティ機能、オートパワーオフ(30分)、●▼バッテリー残量表示、センサ交換可能、TDS換算機能(Factor(0.4~1.0)、442、NaCl、EN27888)●防水性:IP67●使用環境:5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)●電源:CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)●外形寸法/重量:164mm×29mm×20mm(突起部を除く)/約50g(電池を除く)●付属品:スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 15334円
(153 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)