商品の特徴 | ●ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示します。●ニオイの強さの「レベル表示」と嗅覚測定法の「臭気指数(相当値)」の表示が切り替え可能です。●ベース調整用活性炭フィルターを内蔵しており、手動でのゼロベース設定が不要です。●メモリされたデータを専用ソフトでパソコンに取り出し可能なデータメモリ機能搭載です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 新コスモス電機 | 質量 | 約640g(電池含む) |
使用温湿度範囲 | 0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) | 表示方法 | LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス)(測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容など) |
外形寸法 | W84×H190×D40mm(突起部を除く) | 型式 | XP-329 III R |
外部出力 | アナログ出力 レベル表示時:0000~2000に対しDC0~200mV(表示1に対し0.1mV)臭気指数表示時:00~40に対し、DC0~200mV(表示1に対し5mV)デジタル入出力 RS232C | 連続使用時間 | アルカリ乾電池使用時:約8時間(常温常湿にて) |
測定モード | モニタリング/バッチの2モード | データメモリ容量 | モニタリングモード:最大8,188データ バッチモード:最大4,095データ |
測定(検知)範囲 | レベル表示時:0~2000 臭気指数表示時:0~(40)[レベル表示の2000相当値まで] | 測定原理 | 高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体式 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池4本、付属専用ACアダプタ(AC100~240V) | ★ご使用用途 | 作業環境の臭気測定や、製品の品質評価、効果確認に。 |
測定対象 | 各種香気・臭気成分 | 測定範囲 | レベル表示時/0~2000、臭気指数/0~(40)(レベル表示の2000相当値まで) |
サイズ | 84×40×275mm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 197714円
(1977 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)