商品の特徴 | ●LED照明などの光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | T&T | 付属ソフトウェア対応OS | Windows 10 |
測定範囲(lx) | 0~1,999,000 | サイズ | 60×11.3×125mm |
直線性 | ±2% | 重量 | 90g(電池除く) |
電源 | CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属) | 内部メモリ | 18ポイント |
付属品 | 自動計測用ソフトウェア | センサー | シリコンフォトダイオード |
規格 | JIS C1609-1 2006 AA 級準拠 | 表示・表示単位 | 4桁液晶表示(x/fc/cd) |
外部通信 | USB通信 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 22377円
(224 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)