商品の特徴 | ●波形取り込み75000wfms/sで例外的なイベントも捉えることができます。●8インチLCD(800×600画素)ディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。●例外的なイベントもキャッチ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 重量 | 2.6kg |
自動測定 | Vpp、Vavg、Vrms、Freq、Period、Week RMS、Cursor RMS、Vmax、Vmin、Vtop、Vbase、Vamp、Overshoot、Phase、Preshoot、Rise Time、Fall Time、+Width、-Width、+Duty、-Duty、+Duty Cycle、Delay A→B、+Pulse Count、-Pulse Count、Rise Edge Count、Fall Edge Count | 波形演算 | +・ー・×・÷ |
波形関数 | FFT | アナログ・チャンネル数 | 2 |
電源 | 100~240V 50/60Hz | 垂直軸分解能 | 8ビット |
立ち上がり時間 | ≦1.7ns | DCゲイン確度 | ±3% |
サイズ | 340×90×177mm | サンプルレート(GS/s) | 1 |
入力インピーダンス | 1MΩ±2%、15pF±5pF | トリガーの種類 | エッジ、パルス幅、ビデオ、スロープ等 |
トリガーモード | オート・ノーマル・シングル | インターフェース | USB、LAN |
垂直軸入力感度レンジ | 1mV/div-10V/div | 水平軸入力感度レンジ | 1ns/div~1000s/div |
レコード長 | 40Mポイント | 周波数帯域(MHz) | 200 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※サンプルレートはシングルチャンネル時の値です。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 46789円
(468 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)