商品の特徴 | ●極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アドバンテック東洋 | ブランド名 | アドバンテック東洋 |
バインダー | ナシ | 圧力損失(KPa) | 0.3 ※通気速度5cm/sのときの値。 |
厚さ(mm) | 0.38 | 寸法(mm) | 203×254 |
仕様 | 1包装:10枚入り | 保持粒子径(μm) | 0.6 ※JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然、ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径 |
濾水時間(s) | 15 ※9.6cm2の濾紙面積において、1000mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaで、ろ過する時間 | サイズ(mm) | φ203×254 |
捕集効率(0.3μmPAO%) | 99.99 ※JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。 | 圧力損失(kPa) | 0.3 ※通気速度5cm/sのときの値 |
有機バインダー処理 | 無し | 用途 | 大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組織分析 |
最高使用温度(℃) | 500 | 品名 | GB-100R |
厚さ(mm) | 0.38 | 入数 | 1箱(50枚入) |
質量(g/m2) | 95 | 形状 | 角 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 29741円
(297 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)