メーカー名 | エスコ | プレビュー時間(A4カラー/300dpi) | 約7秒(※前処理時間を除く) |
---|---|---|---|
スキャナーボタン(EZボタン) | 5ボタン(PDF×2、AUTOSCAN、COPY、SEND) | メーカー | キヤノン(Canon) |
インターフェイス | Hi-speedUSB(USB2.0)Type-C | 付属品 | USBType-Cケーブル(1.5m)CD-ROM(ソフトウェア)専用スタンド「かんたんスタートガイド」(紙) |
商品仕様1 | ●上質なデザインの軽量コンパクトボディ持ち運びやすく、置き場所を選ばない軽量コンパクト設計です。●コンセント不要のワンプラグスキャンUSBケーブルでPCにつなぐだけでスキャン可能。●高速スキャン約8秒の高速スキャンを実現し、作業効率アップに貢献します。●原稿判別&補正までかんたん「おまかせスキャン」●立て置きのままスキャン可能●PDFファイルの作成スキャン時に読み取ったテキストデータをファイルに添付。単語による検索も可能になります。●かんたん操作の5EZ(イージー)ボタンおまかせスキャンをはじめ、各機能にすばやくアクセスできるEZボタンが便利です。●LIDE技術を駆使した4800dpiCISによる高精細スキャン●厚手原稿をスキャンできる「AdvancedZ-Lid」●厚みのある本のスキャンに「とじ部の影補正」●効果が一覧で確認できる「色調整のパターン表示」 | センサータイプ | CIS(コンタクトイメージセンサー) |
OS | Windows:Windows10/Windows8.1/Windows7SP1Mac:MacOSX(10.11.6)/macOS(10.12~) | 形式 | フラットベッド型(原稿固定型) |
読み取り解像度 | 25~19,200(dpi)(ソフトウェア補間) | 光源 | RGB3色LED |
最大原稿サイズ | A4/レター(216×297mm) | 重量 | 約1.7kg |
走査方式 | 読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り | 型番 | LiDE400 |
電源 | USBバスからの供給(本体に電源スイッチはありません。) | サイズ | 250(W)×367(D)×42(H)mm |
光学解像度 | 主走査4,800/副走査4,800(dpi) | 原産国 | タイ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 11235円
(112 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)