メーカー名 | スナップオン・ツールズ | ブランド名 | スナップオン・ツールズ(Snap-on) |
---|---|---|---|
全長 | 480mm | 商品仕様1 | ●防滴モデル(特殊カバーを付けることによりIPX5相当の防滴性能)です。●オールメタルボディで頑丈です。●バックライト付き液晶モニター、トルク設定状況がわかるLED表示ライト、ビープ音、ハンドルが振動するバイブレーション機能を採用し、設定トルク値に達したことを確認できます。●測定したデータをトルクレンチ本体に1500件まで保存でき、そのデータをUSBケーブルで簡単にパソコンへデータを取り込むことができます。●固定設定トルク値を10件まで記憶させることができます。●トルク測定+アングル測定(角度締め機能)が可能です。(特許出願中)●防滴モデル(特殊カバーを付けることによりIPX5相当の防水性能) |
負荷方向 | 右、左 | 最小目盛(N・m) | 0.1 |
差込角(mm) | 9.5 | 全長(mm) | 480 |
ラチェットヘッド | 3/8 | トルク調整範囲(N・m) | 6.8~135.6 |
トルク精度 | 時計回り±2%、反時計回り±3% | アングル精度 | ±1% |
原産国 | アメリカ | 材質/仕上 | アルミ |
用途 | トルクデータの管理が必要な作業に。 | 電源(V) | 単3アルカリ乾電池×3個(別売) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 86388円
(864 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)