商品の特徴 | ●AC/DCクランプ付ポケットサイズデジタルマルチメータ●オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能●非測定導体径12mm(IV38[[MM2]]まで対応)●電気工事全般●先端ピン長18mm●DCAゼロ調整がワンタッチ●短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)●ダイオード、キャパシタンス測定機能付●収納に便利なポケットサイズ●衝撃に強いホルスターケース●最小分解能AC/DC0.01A●単四計乾電池R03(1.5V)×2●取扱説明書 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 共立電気計器 | ブランド名 | 共立電気計器 |
キャパシタンス | 400.0nF/4.000/40.00μF ±2.5%rdg±10dgt | ダイオードテスト | 2.000V ±3.0%rdg±5dgt 開放電圧:約2.7V |
外形寸法 | 128(L)×92(W)×27(D)mm | 質量 | 約220g(電池含む) |
周波数 | (電流)100/400Hz ±0.2%rdg±2dgt (100Hz) ±0.1%rdg±1dgt (400Hz) (電圧)100/1000Hz/10/100/300.0kHz ±0.2%rdg±2dgt (100Hz) ±0.1%rdg±1dgt (1000Hz/10/100/300.0kHz) (入力感度 電流:6A以上 電圧:6V以上 [~10kHz]/20V以上 [10k~300kHz]) | 別売オプション | 9107 (ソフトケース) |
仕様 | 【ダイオードテスト】2V ±3.0%rdg±5dgt 開放電圧:約2.7V、【キャパシタンス】400.0nF/4.000/40.00μF±2.5%rdg±10dgt | 使用電池 | 単4形乾電池R03(1.5V)×2 |
連続使用時間(時間) | DCV:約150・ACA:約25(オートパワーセーブ約15分) | 交流電圧 | 6.000/60.00/600.0V(入力インピーダンス:約10MΩ)±1.5%rdg±5dgt(45~400Hz) |
直流電圧 | 600.0mV/6.000/60.00/600.0V(入力インピーダンス:約10MΩ)±1.0%rdg±3dgt | 直流電流 | 60.00/120.0A±2.0%rdg±8dgt(60A)/±2.0%rdg±5dgt(120A) |
抵抗 | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ/±1.0%rdg±5dgt (600Ω/6/60/600kΩ)/±2.0%rdg±5dgt (6MΩ)/±3.0%rdg±5dgt (60MΩ) | 質量(g) | 約220(電池含む) |
周波数(kHz) | 【電流】100/400Hz±0.2%rdg±2dgt (100Hz)/±0.1%rdg±1dgt (400Hz)、【電圧】100/1000Hz/10/100/300.0kHz±0.2%rdg±2dgt (100Hz)/±0.1%rdg±1dgt (1000Hz/10/100/300.0kHz)・(入力感度 電流:6A以上電圧:6V以上 [~10kHz]/20V以上 [10k~300kHz]) | 適合規格 | IEC 61010-1 CAT III 300V,CAT II 600V 汚染度2・IEC 61010-031,IEC 61010-2-032,IEC 61326 |
交流電流 | 60.00/120.0A±2.0%rdg±5dgt (45~65Hz) | 導通 | 35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動 |
被測定導体径 | 最大Φ12mm(IV38mm2まで対応) | 奥行(mm) | 27 |
電源 | 単四形乾電池R03(1.5V)×2本(付属);単4形乾電池×2本(付属) | 高さ(mm) | 128 |
直流電流(A) | 120 | 直流電圧(V) | 600 |
検波方式 | 真の実効値測定(RMS) | 最大表示(カウント) | 6000 |
幅(mm) | 92 | 交流電流(A) | 120 |
交流電圧(V) | 600 | コンデンサ | 40.00μF |
抵抗(Ω) | 60 | 原産国 | タイ |
電源(V) | 単四形乾電池R03(1.5V)×2本(付属) | 用途 | 電気工事全般 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12514円
(125 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)