メーカー名 | 堀場アドバンスドテクノ | 使用湿度範囲 | 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) |
---|---|---|---|
温度表示 | 0~50℃/0.1℃ | 校正 | 最大2点 |
使用温度範囲(℃) | 5~40 | 主材質 | ABS樹脂 |
測定原理 | イオン電極法 | 測定項目 | 硝酸イオン(作物体用) |
表示方式 | カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 | 質量(g) | 約50(電池を除く) |
電池寿命(時間) | 連続使用約400(バックライトオフ設定時) | 主な機能 | 低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 |
外形寸法(mm) | 164×29×20(突起部を除く) | 商品仕様1 | ●少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。●イオン電極法により、信頼性の高いイオン測定が可能です。●活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。●作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化したLAQUAtwin-NO3-11C(作物用)、LAQUAtwin-NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるLAQUAtwin-NO3-11(一般用)をラインアップしています。●滴下・浸ける・すくう・拭き取り・固形物・粉末・シート状とサンプルの形状を選ばずに測定可能です。●低濃度・高濃度校正点の任意変更が可能です。●防水・防塵構造(IP67)です。●温度センサ調整機能/オートホールド/オートスタビリティなどの機能付です。●セット内容:●計器本体×1台、S040(センサ)×1個●硝酸イオン標準液(14ml)Y041(5000ppm)×1本、硝酸イオン標準液(14ml)Y042(300ppm)×1本●コイン型リチウムイオン電池×2個●スポイト×1本●保管ケース1式●作物用キット:スポイト×4本、洗浄びん(250ml)×1個、窄汁器×1個、薬杯×3個、キャリングケース1式 |
測定範囲 | NO3-:100~9900ppm(mg/L)、NO3- -N:23~2200ppm(mg/L) | 測定範囲(mg/L) | NO3-:100~9900ppm、NO3- -N:23~2200ppm |
校正点数 | 最大2点 | 温度表示範囲/分解能 | 0~50℃/0.1℃ |
材質/仕上 | 本体:ABS樹脂 | 分解能(ppm) | 0~99:1 100~990:10 1000~9900:100 |
保護等級 | IP67相当 | 精度 | ±10%(読み値に対して) |
測定必要試料量 | 0.3ml以上(サンプリングシートB使用により0.05mLから測定可能) | 原産国 | 日本 |
用途 | 作物体に含まれる硝酸イオン、硝酸態窒素の計測に。・土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理などに。 | 測定範囲(pH) | [[1]]0~99ppm : 1ppm [[2]]100~990ppm : 10ppm [[3]]1000~9900ppm : 100ppm |
奥行(mm) | 164 | 電源(V) | コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属) |
高さ(mm) | 29 | 幅(mm) | 20 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●試料中に含まれる測定対象以外のイオンの影響を受ける場合があります。 |
残り 1 点 21190円
(212 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)