商品の特徴 | ●平面状の光を照射して面上の傷やホコリを可視化することができます。●照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。●本体1台、チルトスタンド1台 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | オーツカ光学 | ブランド名 | オーツカ光学 |
その他商品仕様 | ●照度(照射広がり角6°/実測値):150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx●照射広がり角調整機能:無し/固定 | 使用温度範囲 | 0°~40° |
消費電力 | 8W | 製品重量 | 370g( 照射ヘット部分のみ300g) |
調光機能 | 無し | 入力電圧 | 100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)※電圧変更は不可です。 |
防塵・防水保護等級 | IP40 | メーカー品番 | BARLIGHT2 |
消費電力(W) | 8 | 用途 | ガラス、樹脂部品の表面に付着したホコリの検品。・切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。・凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。 |
光源 | 高輝度白色LED 7粒 | 電源コード長さ(m) | 1.8 |
電源(V) | AC100V 50/60Hz | 幅(mm) | 224 |
コード長さ(mm) | 1800 | 高さ(mm) | 38 |
奥行(mm) | 34 | 保護等級 | IP40 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 31210円
(312 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)