メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
---|---|---|---|
パネルタイプ | ADSパネル | 液晶サイズ | 21.5型 |
画面回転機能 | 無し | 解像度 | FullHD(1920×1080) |
上下昇降機能 | 無し | RoHS指令 | 対応 |
コントラスト比 | 1000:1 | サイズ | 21.5型 |
スピーカー | あり1W+1W(ステレオ) | 応答速度 | 5ms |
輝度 | 250cd/m2 | 視野角 | 上下:178° 左右:178° |
電源 | 電源内蔵 | 入力端子 | アナログRGB、HDMI |
表示色 | 1677万色 | J-Moss | 対応 |
PCグリーンラベル | 不適合 | PCリサイクル | 対応 |
TCO | 未対応 | VCCI | 対応 VCCI Class B |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
ケーブル | 電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m) | その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class B |
その他節電関連 | 年間消費電力量:31.8kWh | ピッチ | 0.24795(H)×0.24795(V)mm |
プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B | 液晶パネル方式 | TFT21.5型ワイド/ADS |
環境自己主張マーク | なし | 国際エネルギースター | 登録 |
最大消費電力 | 17W | 最大消費電力(備考) | 17W(最大) |
走査周波数(垂直) | 59.9-60.0 | 走査周波数(水平) | 15.7-67.5 |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 |
電気用品安全法(備考) | なし | 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源OFF時消費電力 | 待機時:0.2W |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない為 |
入力信号 | アナログRGB、HDMI | 備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( |
標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):10.0W | 法規関連確認日 | 20220216 |
本体カラー | ブラック | 本体サイズ(H×W×D) | (本体のみ):約359(H)502(W)199(D)mm※突起部除く |
本体重量 | 3300g | 商品仕様 | 輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:17W/■広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイです。「フリッカーレス」設計や「ブルーリダクション2」機能といった目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。HDMIケーブルを付属しているので、ご購入後すぐにご使用いただけます。■上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。「ADSパネル」は特性に偏りがほとんどない為、さまざまな用途で使いやすいパネルです。■目の負担を軽減させる「コントラストリダクション」や黄色味を抑えながらブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」、連続使用をお知らせする「VDTモード」バックライトのちらつきをなくし、目の負担をやわらげる「フリッカーレス」設計などを搭載。■従来モデル※に比べ、消費電力量が約10%ダウン。年間消費電力量として、約4.9kWh削減できます。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。※LCD-AH221XDB-Aとの比較 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 13539円
(135 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)