商品の特徴 | 肥料管理に適したEC計。読み取りやすい大型液晶! | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
製品質量 | 98g | 本体サイズ | φ40×185mm |
質量 | 98g | オートパワーオフ | 約5分 |
温度補償 | あり(自動) | 最小表示 | (分解能)1μS/cm |
材質 | 本体:ABS樹脂、測定部:ガラス | 質量(g) | 98(電池含む) |
電源 | アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個 | 防水性 | IPX5 |
本体寸法(mm) | Φ40×185 | 最小表示(分解能) | 1μS/cm |
測定範囲 | 土壌導電率:0~1999μS/cm、温度0~60℃ | 精度 | 土壌導電率:±1%(フルスケール)、温度:±1℃ |
寸法 | 縦185×横40×40mm | 防水構造 | 保護等級IPX5 |
注意事項 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 用途以外に使用しないでください。 | 材質 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ABS樹脂 |
用途 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 土壌の導電率(電気を通す量)を測るEC計 | 機能1 | ボタンを1回押すだけで土壌導電率や温度を測る事ができます。分解能が1μS/cmなのでより細かな測定が可能です。液晶サイズ、文字高が大きいので数値を読み取り易いです。 |
機能2 | ポケットに収まるサイズなので持ち運びでき素早く取り出して使えます。本体を保護し大切に保管できるケース付です。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※こちらの商品は、商品の特性上個人への販売ができません。必ず法人名にてご注文をお願いいたします。また、個人宅へのお届けもできかねますのでご了承ください。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 8901円
(89 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)