商品の特徴 | ●屋外・寒冷地・冷凍冷蔵庫といった環境下での使用が可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ティアンドデイ | ブランド名 | ティアンドデイ(T&D) |
サイズ | 47×19×62mm | チャンネル数 | 温度1ch |
付属品 | リチウム電池(LS14250)×1本、ストラップ×1本 | 測定範囲(温度) | -40~+80 |
測定精度 | 平均±0.5℃ | 記憶容量. | 16000 |
記録間隔 | 1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択) | 重量(電池含) | 約54g(リチウム電池含む) |
電源 | リチウム電池(内蔵) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14998円
(150 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)