商品の特徴 | ●温度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無償クラウドサービス「おんどとりWebStorage」を利用することで、スマートフォンでもパソコンでも、「いつでもどこからでも」温度の確認ができます。●VFCモード有り | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ティアンドデイ | ブランド名 | ティアンドデイ(T&D) |
Bluetooth | 4.2(BluetoothLowEnergy) | データ記録容量 | 30,000x2ch |
主な精度 | 平均±0.3℃(at-20~80℃) | 付属品 | 温度センサ(TR-0106)x2,単3アルカリ電池(LR6),登録コードラベル,取扱説明書(保証書付)一式 |
大きさ | H58mm×W78mm×D26mm | 本体動作環境 | 温度-10~60°C湿度90%RH以下結露しないこと |
測定対象 | 温度2ch | 測定範囲 | -40~110℃ |
表示 | 測定値、電池寿命警告、その他 | 記録モード | エンドレス/ワンタイム |
記録間隔 | 15通り:1秒~60分 | 警報の確認方法 | Eメール、ブラウザ |
通信 | 無線LAN、USB通信 | 防水性 | なし |
電池寿命 | 約10日~15ヶ月 | 電源 | 単3アルカリx2、ACアダプタ、USBバスパワー |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※温度25℃で校正試験した成績書が付属しています。 |
残り 1 点 19888円
(199 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)