メーカー名 | DXアンテナ | ブランド名 | DXアンテナ(DX ANTENNA) |
---|---|---|---|
VSWR | 3.0以下 | インピーダンス(Ω) | 75(F形) |
使用温度範囲(℃) | -20~+50 | 偏波面 | 水平専用 |
利得(dB) | 25~33(総合利得) | 前後比(dB) | 9~18 |
半値幅(°) | 75~86 | 受信チャンネル(ch) | 13~52 |
受信周波数 | 470~710MHz | 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 590×220×113(壁面取付時、受信面0°の場合) |
方位角度調整範囲(°) | ±60(壁面取付時) | 最大出力(dBμV) | 90 |
消費電流(V/mA) | DC15/30 | 耐風速(m/s) | 50 |
色 | オフホワイト | 質量(kg) | 1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む) |
適合マスト径(φmm) | マスト/φ22~49、角柱/30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時/φ49以上 | 電源/消費電力(V/W) | AC100/1.0 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※耐風速は破壊風速(アンテナに風圧を加えている間アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速)です。●※同軸ケーブルは付属しておりません。 |
残り 1 点 10034円
(100 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)