商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにてJCSS校正を行ったJCSS校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●セット内容:●JCSS校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成)、収納ケース | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
ステム形状 | ストレート/クランプ付 | 先端形状 | 平面 |
器差 | ±2μm | 測定範囲 | 0~13mm |
測定面材質 | 合金工具鋼(MHA-13Sはステンレス鋼)、硬度60HRC以上(MHA-13Sは50HRC以上) | 目盛部表面処理 | 硬質クロムメッキ(MHA-13Sは表面処理なし) |
目量 | 0.01mm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 |
残り 1 点 11655円
(117 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)