メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。●5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。●広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。●絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。●パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから各種機能、パラメータなどの設定が行えます。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | 全測定範囲行き指示誤差(mm) | 0.003 |
戻り誤差(mm) | 0.002 | 最小表示量(mm) | 0.001/0.01(切替可能) |
測定力(N) | 1.5以下 | 測定範囲(mm) | 12.7 |
繰返し精密度(mm) | 0.002 | 裏ぶた仕様 | 耳金付 |
重量 | 180g | 電源 | リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。●合否判定結果の外部出力は、できません。 |
残り 1 点 18239円
(182 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)