メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。●クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。●0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。●絶対原点を持つABSタイプです。●測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。●測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。●スパンが取り付け可能です。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | デプス測定範囲 | 10~200mm |
フック測定範囲 | 0~200mm | ベース寸法 | 100(厚み6.5)mm |
全長 | 310mm | 器差 | ±0.05mm |
最少読取値 | 0.05mm | 電源 | ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 12404円
(124 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)