メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
10目盛指示誤差 | 2μm | 1回転指示誤差 | - |
商品仕様1 | ●商品本体に、校正企業にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。●ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。●指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。●目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。●オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。●外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。●セット内容:●校正証明書、トレサビリティ体系図 | 全測定範囲行き指示誤差 | 4μm |
完成品検査は、JISB7533 | 2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。※その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。 | 形状 | 標準・垂直型・ノークラッチ(穴の芯出し作業に最適) |
戻り誤差 | 3μm | 測定力 | 0.3N以下 |
測定範囲 | 0.2mm | 目盛仕様 | 0-100-0 |
目量 | 0.002mm | 繰返し精密度 | 1μm |
重量 | 46g | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 13649円
(136 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)